דוח סיכום ועדה
 
08/12/2011 : תאריך ועדה
תאריך המלטה : כל התאריכים
תאריך
המלטה
חמ"מ
פר מומלץ
מספר פר
מומלץ
שם פר
מומלץ
מעניין
חמ"מ
עגל
חמ"מ
פר מזריע
מספר פר
מזריע
שם פר
מזריע
חמ"מ
פרה
עתודה
שם פרה
מס פרה
שם משק
שם ישוב
2011/08/05 663 5319 שנדר   748 627 7437 מרקנה 870 ע תפריט 5451 ניר גלים ניר גלים
2011/09/07 545 7505 אדסו   342   7673 טאון 685 ע גל 392 ב'ס בן שמן בי'ס בן שמן
2011/09/07 640 5533 מסקול   344   7673 טאון 688 ע בוקה 6972 רפת קדם משואות יצחק
2011/09/13 545 7505 אדסו   702 705 7424 ג'ייג'יי 699 ע אוקסיג ן 2680 לוטן לוטן
2011/09/13 686 7483 פטרושה   413 125 7077 קרק 701 ע   8279 רפת רגלים רגבים
2011/09/14 557 7454 ווינס   655 601 7400 ג'יי 709 ע דיבוס 5389 חורשים חורשים
2011/09/16 705 7592 מפרק   667 637 7397 ג'קי 698 ע   7071 נטור נטור
2011/09/18 705 7592 מפרק   667 434 7276 מקרר 900 ע   3006 פניני שמואל כפר יהושע
2011/09/18 705 7592 מפרק   591 498 5611 סטאן 684 ע   4421 עין השלושה עין השלושה
2011/09/19 705 7592 מפרק   662 627 7437 מרקנה 697 ע יסוד 380 אגודת חלבאז כפר חסידים
2011/09/19 499 7489 קונגרס   584 439 7122 סדש 730 ע   3847 מעגן ביונתן יונתן
2011/09/23 545 7505 אדסו   789 881 7396 ג'רמין 697 ע סדש 750 דור דוד רמת צבי
2011/09/24 545 7505 אדסו   373   7656 קוורץ 747 ע גשר 4529 ראש צורים ראש צורים
2011/09/26 686 7483 פטרושה   633 581 7365 סילבן 685 ע קוקי 3581 מעגן ביונתן יונתן
2011/09/28 640 5533 מסקול   371   7720 סאמור 743 ע הוד 3284 גן שמואל גן שמואל
2011/09/28 705 7592 מפרק   539 372 7233 מולא 707 ע אניטה 8166 שותפות רן רביבים
2011/10/01 557 7454 ווינס   400   7684 סטודיו 801 ע קובמה 997 גלעדי עמי באר טוביה
2011/10/01 705 7592 מפרק   348   7679 סטרט 697 ע פוליקר 7136 גנוסר גנוסר
2011/10/03 545 7505 אדסו   484 270 7225 דיסקו 698 ע   530 ניב בקר כפר קיש
2011/10/03 640 5533 מסקול   371   7664 אספור 743 ע   2185 משמר קמה בית קמה
2011/10/03 640 5533 מסקול   677 627 7437 מרקנה 727 ע גרב 8206 שותפות רן רביבים
2011/10/04 705 7592 מפרק   340   7720 סאמור 680 ע הדינה 4050 טללי שדה טללים
2011/10/06 557 7454 ווינס   637 535 7334 דיגי 739 ע   31 כץ שלמה בארותיים
2011/10/06 705 7592 מפרק   497 227 5628 א. דיוטי 768 ע   2022 צור יואב באר טוביה
2011/10/07 640 5533 מסקול   683 535 7334 דיגי 831 ע חקי 776 זילברבוש ברוך כפר ורבורג

תאריך
המלטה
חמ"מ
פר מומלץ
מספר פר
מומלץ
שם פר
מומלץ
מעניין
חמ"מ
עגל
חמ"מ
פר מזריע
מספר פר
מזריע
שם פר
מזריע
חמ"מ
פרה
עתודה
שם פרה
מס פרה
שם משק
שם ישוב
2011/10/07 686 7483 פטרושה   669 627 7437 מרקנה 712 ע מנדרין 2724 חפציבה חפציבה
2011/10/07 557 7454 ווינס   344   7720 סאמור 688 ע דיבור 4533 ראש צורים ראש צורים
2011/10/07 782 5647 לוי   495   667 מעורש 991 ע יקינטון 5922 רפת זבולון רמת יוחנן
2011/10/08 545 7505 אדסו   614 535 7334 דיגי 694 ע   742 מיודובניק מנחם כפר ויתקין
2011/10/08 686 7483 פטרושה   381   7677 סדין 762 ע ליאה 1023 ב'ס אשל הנשיא בי'ס אשל הנשיא
2011/10/09 686 7483 פטרושה   507 212 5635 מ.גלן 802 ע   193 תמם יוסף אחיסמך
2011/10/09 557 7454 ווינס   392   7674 לופס 784 ע   5150 רבדים רבדים
2011/10/10 640 5533 מסקול   350   5441 הלן 701 ע חן 859 בלוך נהלל
2011/10/10 557 7454 ווינס   448 212 5635 מ.גלן 684 ע   8042 רפת חפר העוגן - חפר
2011/10/11 557 7454 ווינס   692 581 7365 סילבן 803 ע פארן 913 גבאי גיורא ואפר נהלל
2011/10/11 705 7592 מפרק   691 581 7365 סילבן 802 ע אורנג דה 5915 ניר בכרמל ניר עציון
2011/10/11 557 7454 ווינס   656 627 7437 מרקנה 685 ע   6165 מענית מענית
2011/10/11 640 5533 מסקול   907 720 7267 דוגית 1094 ע   8104 רפת גליל מערבי רגבה
2011/10/13 557 7454 ווינס   793 881 7396 ג'רמין 706 ע וילי 274 רפת חוף השרון חוף השרון
2011/10/13 499 7489 קונגרס   698 535 7334 דיגי 861 ע נטע 866 האחים שמואלי צפורי
2011/10/14 705 7592 מפרק   477 270 7225 דיסקו 685 ע הזרם 341 רפת חוף השרון חוף השרון
2011/10/15 782 5647 לוי   406   7677 סדין 812 ע חמינאי 559 בארות יצחק בארות יצחק
2011/10/15 557 7454 ווינס   414 97 7017 ליגל 731 ע אורי 603 אגודת חלבאז כפר חסידים
2011/10/17 782 5647 לוי   874 881 7396 ג'רמין 868 ע שלווה 3528 מרום הגלבוע מירב
2011/10/18 705 7592 מפרק   784 881 7396 ג'רמין 687 ע חן 4888 שדות ים שדות ים
2011/10/18 705 7592 מפרק   706 535 7334 דיגי 877 ע בוזי 5311 ניר יצחק ניר יצחק
2011/10/20 499 7489 קונגרס   543 372 7233 מולא 715 ע   483 לוי רבקה פטיש
2011/10/20 782 5647 לוי   736 705 7424 ג'ייג'יי 767 ע עלי 646 אגודת חלבאז כפר חסידים
2011/10/20 705 7592 מפרק   625 535 7334 דיגי 716 ע   8179 עין הנציב עין הנציב
2011/10/22 640 5533 מסקול   708 705 7424 ג'ייג'יי 712 ע פליאה 5648 סעד סעד
2011/10/22 499 7489 קונגרס   720 627 7437 מרקנה 814 ע עמיחי 7323 שות' מכבי-חנתון חנתון
2011/10/22 705 7592 מפרק   371   7682 סטפס 742 ע חולמנית 8083 עין חרוד מאוחד עין חרוד מאוחד
2011/10/23 705 7592 מפרק   633 535 7334 דיגי 731 ע שבולת 4536 כפר חיטים כפר חיטים

תאריך
המלטה
חמ"מ
פר מומלץ
מספר פר
מומלץ
שם פר
מומלץ
מעניין
חמ"מ
עגל
חמ"מ
פר מזריע
מספר פר
מזריע
שם פר
מזריע
חמ"מ
פרה
עתודה
שם פרה
מס פרה
שם משק
שם ישוב
2011/10/24 705 7592 מפרק   532 359 7481 מסילה 706 ע גשם 5172 חורשים חורשים
2011/10/24 663 5319 שנדר   666 627 7437 מרקנה 705 ע   8534 רפת רגלים רגבים
2011/10/25 686 7483 פטרושה   348   7677 סדין 696 ע   525 כהן עובד כפר יהושע
2011/10/25 705 7592 מפרק   370   7677 סדין 740 ע   2440 רפת זבולון רמת יוחנן
2011/10/25 640 5533 מסקול   780 737 7425 ג'רום 824 ע חלמונית 3742 רפת חוף השרון חוף השרון
2011/10/28 705 7592 מפרק   685 662 7279 סטד 708 ע עדשה 282 ריטן משה בצרון
2011/10/28 782 5647 לוי   764 737 7425 ג'רום 791 ע יארה 7397 רפת הנגב גבולות
2011/10/29 557 7454 ווינס   638 500 7212 סירופ 776 ע יוגורט 1812 כפר חרוב כפר חרוב
2011/10/31 557 7454 ווינס   349   7720 סאמור 698 ע ליצי 875 אייל איל
2011/11/02 557 7454 ווינס   758 737 7425 ג'רום 779 ע חנן 4198 כרמל-מעון כרמל-מעון
2011/11/02 686 7483 פטרושה   807 881 7396 ג'רמין 734 ע ניב 5281 חורשים חורשים
2011/11/04 545 7505 אדסו   368   7683 סבטה 736 ע   332 רפתני אבני איתן אבני איתן
2011/11/04 782 5647 לוי   628 535 7334 דיגי 722 ע ענבר 4981 נחל עוז נחל עוז
2011/11/06 545 7505 אדסו   662 627 7437 מרקנה 697 ע ניב 2590 בית השיטה בית השיטה
2011/11/06 782 5647 לוי   741 705 7424 ג'ייג'יי 777 ע דגל 6917 שותפות רן רביבים
2011/11/07 640 5533 מסקול   349   7698 אוסם 699 ע ריקול 538 אהרונוב אהוד גבעת יואב
2011/11/09 705 7592 מפרק   579 372 7233 מולא 786 ע צ פצ ולה 5246 משמר קמה בית קמה
2011/11/09 705 7592 מפרק   647 614 7381 סידורף 680 ע עדי 7694 שותפות רן רביבים
2011/11/09 705 7592 מפרק   700 705 7424 ג'ייג'יי 696 ע גלובלית 8957 דגניה ב' דגניה ב'
2011/11/11 557 7454 ווינס   357   7677 סדין 714 ע מישל 3383 סמר סמר
2011/11/11 686 7483 פטרושה   792 881 7396 ג'רמין 703 ע נימרוד 7132 רפת הנגב גבולות
2011/11/12 782 5647 לוי   808 881 7396 ג'רמין 736 ע ליבית 1398 רפת העמק יפעת
2011/11/12 782 5647 לוי   696 637 7397 ג'קי 756 ע אושר 8500 רפת חוף השרון חוף השרון
2011/11/13 705 7592 מפרק   364   7683 סבטה 728 ע פאני 999 אייל איל
2011/11/14 640 5533 מסקול   707 662 7279 סטד 753 ע ציפורה 365 קוריצ'ונר אביג בית חנניה
2011/11/16 686 7483 פטרושה   600 456 3904 מרסיה 744 ע נאטפון 2834 בית זרע בית זרע
2011/11/16 782 5647 לוי   623 448 7368 ג'ורדן 798 ע מסכנה 6916 רפת נעמן עין המפרץ
2011/11/17 705 7592 מפרק   350   7682 סטפס 701 ע זועקת 1041 שות' פניני שירן תל עדשים

תאריך
המלטה
חמ"מ
פר מומלץ
מספר פר
מומלץ
שם פר
מומלץ
מעניין
חמ"מ
עגל
חמ"מ
פר מזריע
מספר פר
מזריע
שם פר
מזריע
חמ"מ
פרה
עתודה
שם פרה
מס פרה
שם משק
שם ישוב
2011/11/18 705 7592 מפרק   688 581 7365 סילבן 795 ע   734 שוקרון יצחק אליעד
2011/11/18 705 7592 מפרק   683 601 7400 ג'יי 766 ע בתיה 972 בולטינסקי אמנון כפר ויתקין
2011/11/19 782 5647 לוי   784 705 7424 ג'ייג'יי 863 ע פוטה 8187 רפת נעמן עין המפרץ
2011/11/20 640 5533 מסקול   369   4510 דיינסטי 738 ע   2292 צור יואב באר טוביה
2011/11/20 686 7483 פטרושה   738 737 7425 ג'רום 739 ע אסיפה 7963 גניגר גניגר
2011/11/21 705 7592 מפרק   694 637 7397 ג'קי 751 ע חרדון 39 גבעת השלושה גבעת השלושה
2011/11/22 499 7489 קונגרס   651 581 7365 סילבן 722 ע   5955 מצר מצר
2011/11/24 705 7592 מפרק   530 374 7010 גד 686 ע קינמון 18 שביל פרות החלב בית לחם הגלילית
2011/11/25 640 5533 מסקול   732 627 7437 מרקנה 837 ע תמירי 2916 חפציבה חפציבה
2011/11/28 705 7592 מפרק   669 601 7400 ג'יי 737 ע מאמי 3557 פ.ר.ח חולית
2011/11/28 499 7489 קונגרס   589 456 3904 מרסיה 723 ע בולונז 5191 ניר יצחק ניר יצחק
2011/11/28 782 5647 לוי   700 535 7334 דיגי 866 ע אולי 6935 רפת הנגב גבולות
2011/11/29 640 5533 מסקול   667 627 7437 מרקנה 708 ע לסטר 474 רפת מנור אילון
2011/12/01   0 לא ידוע * 797 881 7396 ג'רמין 714 ע   779 שוורץ אפרים גן יאשיה
2011/12/01   0 לא ידוע * 599 498 5611 סטאן 700 ע   7296 רפת חפר העוגן - חפר
2011/12/01   0 לא ידוע * 450 270 7225 דיסקו 630 מ עלמה 8163 עין חרוד מאוחד עין חרוד מאוחד
2011/12/02   0 לא ידוע   607 456 3904 מרסיה 758 ע לופט 550 רפת העמק יפעת
2011/12/03   0 לא ידוע * 796 881 7396 ג'רמין 711 ע   263 דויטש לייב בית הלל
2011/12/03   0 לא ידוע * 670 705 7424 ג'ייג'יי 636 ע אסותא 1409 קרמר עמנואל יבניאל
2011/12/04   0 לא ידוע * 642 627 7437 מרקנה 657 ע חשית 872 שמיר אליהו ארבל
2011/12/08   0 לא ידוע * 634 627 7437 מרקנה 642 ע   7222 רפת חפר העוגן - חפר
2011/12/10   0 לא ידוע * 672 601 7400 ג'יי 744 ע שיקמה 931 רפת מנור אילון
2011/12/12   0 לא ידוע * 814 881 7396 ג'רמין 747 ע   6389 רפת מעלה לוחמי הגטאות
2011/12/17   0 לא ידוע * 465 270 7225 דיסקו 661 ע קוקי 4368 מעגן ביונתן יונתן
2011/12/17   0 לא ידוע * 830 881 7396 ג'רמין 780 ע מנטה 5404 ניר בכרמל ניר עציון
2011/12/17   0 לא ידוע * 626 535 7334 דיגי 717 ע שבת 6006 בית זרע בית זרע
2011/12/18   0 לא ידוע * 475 270 7225 דיסקו 680 ע גלבוע 164 זימן יואב וברכה בית יצחק
2011/12/19   0 לא ידוע * 757 737 7425 ג'רום 777 ע   7883 נחשונים נחשונים

תאריך
המלטה
חמ"מ
פר מומלץ
מספר פר
מומלץ
שם פר
מומלץ
מעניין
חמ"מ
עגל
חמ"מ
פר מזריע
מספר פר
מזריע
שם פר
מזריע
חמ"מ
פרה
עתודה
שם פרה
מס פרה
שם משק
שם ישוב
2011/12/20   0 לא ידוע * 647 737 7425 ג'רום 558 ע תמיר 6535 שותפות רן רביבים
2011/12/21   0 לא ידוע * 698 662 7279 סטד 735 ע   1577 חי חלב אביגדור
2011/12/23   0 לא ידוע * 532 380 5317 ג'וניור 685 ע   6107 מצר מצר
2011/12/24   0 לא ידוע * 631 535 7334 דיגי 727 ע כוכב 7909 שותפות רן רביבים
2011/12/26   0 לא ידוע * 625 581 7365 סילבן 670 ע שצג 1477 שטראוס אריה שדה אילן
2011/12/26   0 לא ידוע * 794 881 7396 ג'רמין 708 ע ליבי 7526 עין חרוד מאוחד עין חרוד מאוחד
2011/12/26   0 לא ידוע * 664 737 7425 ג'רום 592 ע דרקולה 8178 מסילות מסילות
2011/12/27   0 לא ידוע * 637 662 7279 סטד 613 ע צחוקים 5915 עין שמר עין שמר
2011/12/27   0 לא ידוע * 568 581 7365 סילבן 555 ע   8593 רפת נטופה בית רימון
2011/12/30   0 לא ידוע * 728 737 7425 ג'רום 719 ע   5465 דביר דביר
2011/12/31   0 לא ידוע * 655 681 5614 אונטריו 630 ע   660 פודור מנחם ניר ישראל
2012/01/10   0 לא ידוע * 828 704 5319 שנדר 952 ע אדרה 459 אגודת חלבאז כפר חסידים
2012/02/28   0 לא ידוע * 524 495 5593 פלנט 553 ע אלינוי 232 אייל יצחק עזריקם
  653 : ממוצע   27 :סה"כ 657 588 : ממוצע   735 : ממוצע   122 :מס. הפרות