FOCUS Report
דוח סיכום ועדה
 
13/01/2011 : תאריך ועדה
תאריך המלטה : כל התאריכים
תאריך
המלטה
חמ"מ
פר מומלץ
מספר פר
מומלץ
שם פר
מומלץ
מעניין
חמ"מ
עגל
חמ"מ
פר מזריע
מספר פר
מזריע
שם פר
מזריע
חמ"מ
פרה
עתודה
שם פרה
מס פרה
שם משק
שם ישוב
2010/09/23 529 5319 שנדר   588 406 5597 אוסונט 770 ע שומכר 1024 רפת קדם משואות יצחק
2010/09/01 529 5319 שנדר   337   7727 פלס 675 ע שרונה 2849 מרום הגלבוע מירב
2010/10/09 529 5319 שנדר   425 172 7459 וואדן 679 ע ענבר 4981 נחל עוז נחל עוז
2010/10/26 529 5319 שנדר   580 494 7276 מקרר 667 ע דנונה 7096 גנוסר גנוסר
2010/10/28 619 7365 סילבן   646 619 7365 סילבן 673 ע   589 חדרי מלכה ודוד פטיש
2010/09/02 358 5611 סטאן   549 465 7122 סדש 633 ע נס קפה 5433 מעלה החמישה מעלה החמישה
2010/11/18 666 7437 מרקנה   374   7633 ראלב 749 ע תמירי 2916 חפציבה חפציבה
2010/09/05 666 7437 מרקנה   596 539 7279 סטד 653 ע   7222 רפת חפר העוגן - חפר
2010/09/03 666 7437 מרקנה   675 666 7437 מרקנה 685 ע   8534 רפת רגלים רגבים
2011/02/06   0 לא ידוע * 702 592 7337 גראס 813 ע קוקה 34 חלב כץ לוי באר טוביה
2011/02/14   0 לא ידוע * 571 494 7276 מקרר 649 ע גינתון 69 זימן יואב וברכה בית יצחק
2011/01/27   0 לא ידוע * 553 494 7276 מקרר 613 ע אפרת 153 שביל החלב כפר ויתקין
2011/02/17   0 לא ידוע * 663 523 7334 דיגי 803 ע יעבד 239 רפת העמק יפעת
2011/03/08   0 לא ידוע * 592 494 7276 מקרר 690 ע   274 רשפים רשפים
2011/01/24   0 לא ידוע * 355 -52 5547 שרקי 762 ע אדרה 459 אגודת חלבאז כפר חסידים
2011/02/21   0 לא ידוע * 589 475 7368 ג'ורדן 703 ע   511 רשפים רשפים
2011/01/01   0 לא ידוע * 795 762 7267 דוגית 828 ע שביט 542 גור אריה נפתלי גבעת יואב
2011/03/05   0 לא ידוע * 750 762 7267 דוגית 739 ע   583 דפנה דפנה
2011/01/17   0 לא ידוע * 506 377 5293 בוני 636 ע   623 פודור מנחם ניר ישראל
2011/02/01   0 לא ידוע * 587 523 7334 דיגי 652 ע גאונה 686 סהר יורם אמץ
2011/02/06   0 לא ידוע * 531 494 7276 מקרר 569 מ אתנה 695 צביקה פרקר כפר ויתקין
2011/03/13   0 לא ידוע * 630 569 5610 ד.אוסקר 692 ע מאיה 705 אילן מאס קדמת צבי
2011/02/07   0 לא ידוע * 521 331 5592 אוזפסט 711 ע לוטה 715 משקי הורביץ כפר ורבורג
2011/02/14   0 לא ידוע * 654 569 5610 ד.אוסקר 739 ע   724 שטראוס דב ובניו יקנעם
2011/03/22   0 לא ידוע * 583 494 7276 מקרר 672 ע עמשה 734 גבאי גיורא ואפר נהלל

תאריך
המלטה
חמ"מ
פר מומלץ
מספר פר
מומלץ
שם פר
מומלץ
מעניין
חמ"מ
עגל
חמ"מ
פר מזריע
מספר פר
מזריע
שם פר
מזריע
חמ"מ
פרה
עתודה
שם פרה
מס פרה
שם משק
שם ישוב
2011/01/11   0 לא ידוע   604 592 7337 גראס 616 ע   746 פרום ברוך היוגב
2011/02/17   0 לא ידוע * 718 762 7267 דוגית 674 ע בלמולא 1129 ארבל זיו כפר יחזקאל
2011/01/23   0 לא ידוע * 370 248 7077 קרק 493 ע פסח 1377 מורן מורן
2011/01/31   0 לא ידוע * 651 619 7365 סילבן 683 ע שיראל 1577 מורן מורן
2011/01/29   0 לא ידוע * 622 494 7276 מקרר 750 ע סידלה 1596 רפת מעלה לוחמי הגטאות
2011/03/25   0 לא ידוע * 583 539 7279 סטד 627 ע יטארן 2565 זיקים זיקים
2011/03/24   0 לא ידוע * 474 164 5599 גיבור 784 ע שנה טובה 2879 גן שמואל גן שמואל
2011/03/27   0 לא ידוע * 572 475 7368 ג'ורדן 670 ע   2943 גבעת חיים אחוד גבעת חיים אחוד
2011/02/01   0 לא ידוע * 631 523 7334 דיגי 740 ע   3084 גבעת חיים אחוד גבעת חיים אחוד
2011/03/20   0 לא ידוע * 581 540 7397 ג'קי 623 ע חלי 3484 מעגן ביונתן יונתן
2011/01/07   0 לא ידוע * 495 331 5592 אוזפסט 659 ע מרץ 3492 רפת צפון הגולן אורטל (צ.הגולן)
2011/01/24   0 לא ידוע * 673 762 7267 דוגית 584 ע   3555 רפת צפון הגולן אורטל (צ.הגולן)
2011/02/22   0 לא ידוע * 529 475 7368 ג'ורדן 584 ע תירס 3747 רפת חוף השרון חוף השרון
2011/02/19   0 לא ידוע * 525 479 5593 פלנט 572 ע מנולו 3924 חצרים חצרים
2011/01/02   0 לא ידוע * 501 479 5593 פלנט 524 ע ממי 4093 חצרים חצרים
2011/02/04   0 לא ידוע * 522 479 5593 פלנט 566 ע   4143 חצרים חצרים
2011/03/11   0 לא ידוע * 588 479 5593 פלנט 697 ע ינטרנט 4254 חצרים חצרים
2011/02/15   0 לא ידוע * 679 762 7267 דוגית 596 ע תימסח 4939 ניר גלים ניר גלים
2011/01/27   0 לא ידוע * 648 569 5610 ד.אוסקר 727 ע צפורן 5090 יריב שותפות כפר יהושע
2011/03/07   0 לא ידוע * 596 620 7396 ג'רמין 572 מ   5150 גבים גבים
2011/02/15   0 לא ידוע * 658 762 7267 דוגית 554 ע גבעתי 5167 רפת גן נגבה
2011/01/05   0 לא ידוע * 642 605 5598 אוטו 680 ע עומר 5181 נחל עוז נחל עוז
2011/01/07   0 לא ידוע * 525 358 5611 סטאן 693 ע בימבה 5236 איילת השחר איילת השחר
2011/01/01   0 לא ידוע * 724 654 7212 סירופ 794 ע ליגת 5280 ניר גלים ניר גלים
2011/01/18   0 לא ידוע * 233 -129 5528 מריון 596 ע תדירן 5313 צור יואב ודוד באר טוביה
2011/02/27   0 לא ידוע * 573 494 7276 מקרר 652 ע פלאפל 5383 סעד סעד
2011/01/17   0 לא ידוע * 624 523 7334 דיגי 726 ע פיק פוק 5397 סעד סעד
2011/03/07   0 לא ידוע * 461 358 5611 סטאן 565 ע ינוקא 5492 סעד סעד

תאריך
המלטה
חמ"מ
פר מומלץ
מספר פר
מומלץ
שם פר
מומלץ
מעניין
חמ"מ
עגל
חמ"מ
פר מזריע
מספר פר
מזריע
שם פר
מזריע
חמ"מ
פרה
עתודה
שם פרה
מס פרה
שם משק
שם ישוב
2011/03/29   0 לא ידוע * 634 620 7396 ג'רמין 648 ע זג 5554 ניר גלים ניר גלים
2011/01/16   0 לא ידוע * 624 619 7365 סילבן 629 ע צוצון 5608 דביר דביר
2011/03/14   0 לא ידוע * 634 620 7396 ג'רמין 648 ע שגב 5872 עין צורים עין צורים
2011/01/09   0 לא ידוע * 636 475 7368 ג'ורדן 797 ע שיפר 6001 בית זרע בית זרע
2011/01/12   0 לא ידוע * 766 762 7267 דוגית 770 ע   6052 רפת התבור עין דור
2011/02/28   0 לא ידוע * 627 619 7365 סילבן 635 ע   6060 מענית מענית
2011/01/03   0 לא ידוע * 567 494 7276 מקרר 640 ע ברלינה 6065 רפת מעלה לוחמי הגטאות
2011/01/04   0 לא ידוע * 571 494 7276 מקרר 649 ע רעם 6066 עין צורים עין צורים
2011/02/21   0 לא ידוע * 676 605 5598 אוטו 747 ע פס 6136 שלוחות שלוחות
2011/02/28   0 לא ידוע * 475 358 5611 סטאן 592 ע   6166 רפת המנורה המעפיל
2011/02/10   0 לא ידוע * 562 494 7276 מקרר 631 ע   6198 רפת המנורה המעפיל
2011/02/10   0 לא ידוע * 579 494 7276 מקרר 664 ע חסה 6234 מגדל עוז מגדל עוז
2011/01/02   0 לא ידוע * 580 592 7337 גראס 568 ע דלוח 6391 כרמיה כרמיה
2011/02/10   0 לא ידוע * 691 479 5593 פלנט 904 ע נילי 6642 שותפות רן רביבים
2011/03/22   0 לא ידוע * 589 569 5610 ד.אוסקר 610 ע טופי 7009 גנוסר גנוסר
2011/03/10   0 לא ידוע * 617 569 5610 ד.אוסקר 665 ע בוגדת 7385 רפת דרום גת
2011/01/17   0 לא ידוע * 666 619 7365 סילבן 713 ע   7433 רפת גליל מערבי רגבה
2011/01/27   0 לא ידוע * 699 654 7212 סירופ 745 ע   7881 נחשונים נחשונים
2011/01/06   0 לא ידוע * 507 294 7225 דיסקו 720 ע איזדרכת 8132 קשת-קציר קשת
2011/01/10   0 לא ידוע * 592 475 7368 ג'ורדן 710 ע   8257 רפת גליל מערבי רגבה
2011/03/31   0 לא ידוע * 637 620 7396 ג'רמין 654 ע   8343 רפת גליל מערבי רגבה
2011/02/21   0 לא ידוע * 489 377 5293 בוני 602 ע יום טוב 9145 דפנה דפנה
2010/11/24 620 7396 ג'רמין   455 248 7077 קרק 662 ע   6 כץ שלמה בארותיים
2010/11/08 620 7396 ג'רמין   734 762 7267 דוגית 707 ע   11 נבו רמי כפר יהושע
2010/11/10 620 7396 ג'רמין   566 479 5593 פלנט 654 ע סיפסונג 3433 פ.ר.ח חולית
2010/11/10 620 7396 ג'רמין   472 164 5599 גיבור 781 ע שלווה 3528 מרום הגלבוע מירב
2010/10/14 620 7396 ג'רמין   646 619 7365 סילבן 673 ע פרקר 4203 יריב שותפות כפר יהושע
2010/10/09 620 7396 ג'רמין   494 292 7394 ג'מבה 697 ע שיזפון 4307 כפר חיטים כפר חיטים

תאריך
המלטה
חמ"מ
פר מומלץ
מספר פר
מומלץ
שם פר
מומלץ
מעניין
חמ"מ
עגל
חמ"מ
פר מזריע
מספר פר
מזריע
שם פר
מזריע
חמ"מ
פרה
עתודה
שם פרה
מס פרה
שם משק
שם ישוב
2010/11/25 620 7396 ג'רמין   633 475 7368 ג'ורדן 792 ע ארטיק 5215 ניר בכרמל ניר עציון
2010/10/06 620 7396 ג'רמין   589 523 7334 דיגי 656 ע ולדימיר 5277 נחל עוז נחל עוז
2011/09/02 620 7396 ג'רמין   613 620 7396 ג'רמין 607 ע של 5551 מעלה החמישה מעלה החמישה
2010/10/16 620 7396 ג'רמין   356   7616 סטייסי 713 ע   6435 רפת התבור עין דור
2010/09/15 620 7396 ג'רמין   702 654 7212 סירופ 750 ע פרידמן 6676 גנוסר גנוסר
2010/10/07 620 7396 ג'רמין   673 479 5593 פלנט 867 ע גיים 6676 ברשתנו אג' שיתו מעגן מיכאל
2010/10/20 620 7396 ג'רמין   605 494 7276 מקרר 717 ע פופה 6682 שותפות רן רביבים
2010/10/20 620 7396 ג'רמין   598 494 7276 מקרר 703 ע מסכנה 6916 רפת נעמן עין המפרץ
2010/09/27 620 7396 ג'רמין   407   7610 בימבה 815 ע אולי 6935 רפת הנגב גבולות
2010/09/19 620 7396 ג'רמין   342   7614 סימי 685 ע   7601 בית אלפא בית אלפא
2010/09/29 620 7396 ג'רמין   663 607 7424 ג'ייג'יי 720 ע   8215 עין הנציב עין הנציב
2010/11/21 389 7423 ג'רמי   405 132 7140 ליקר 678 ע ליבי 7526 עין חרוד מאוחד עין חרוד מאוחד
2010/11/14 540 7397 ג'קי   561 465 7122 סדש 658 ע מוי 2275 זיקים זיקים
2010/08/01 540 7397 ג'קי   474 311 7233 מולא 638 ע נילי 5470 מעלה החמישה מעלה החמישה
2010/11/15 540 7397 ג'קי   671 654 7212 סירופ 688 ע אושר 8500 רפת חוף השרון חוף השרון
2010/11/21 292 7394 ג'מבה   773 762 7267 דוגית 784 ע חלמונית 3742 רפת חוף השרון חוף השרון
2010/10/19 607 7424 ג'ייג'יי   325   7613 במיה 651 ע   145 ריבק יצחק אליעד
2010/09/12 607 7424 ג'ייג'יי   383   7590 מסקוד 767 ע   719 בן צבי קורן היוגב
2010/09/22 607 7424 ג'ייג'יי   688 539 7279 סטד 838 ע בונטין 1285 קליה קליה
2010/10/11 607 7424 ג'ייג'יי   639 620 7396 ג'רמין 658 ע   1481 שות' פרנק גילד אורות
2010/10/12 607 7424 ג'ייג'יי   666 666 7437 מרקנה 667 ע עכבר 2094 רפת תפן-ק.תובל תובל
2010/11/10 607 7424 ג'ייג'יי   590 494 7276 מקרר 687 ע דרדר 2308 לוטן לוטן
2010/10/03 607 7424 ג'ייג'יי   333   7543 אשבול 666 ע סידקית 3977 רפת חוף השרון חוף השרון
2010/10/31 607 7424 ג'ייג'יי   638 619 7365 סילבן 657 ע שבולת 4536 כפר חיטים כפר חיטים
2010/10/07 607 7424 ג'ייג'יי   645 620 7396 ג'רמין 670 ע פורשה 5277 ניר בכרמל ניר עציון
2010/09/25 607 7424 ג'ייג'יי   636 547 7381 סידורף 725 ע   6061 רפת התבור עין דור
2010/11/22 607 7424 ג'ייג'יי   655 654 7212 סירופ 656 ע   7467 רפת גליל מערבי רגבה
2010/11/03 607 7424 ג'ייג'יי   351   7604 שעון 703 ע פוטה 8187 רפת נעמן עין המפרץ

תאריך
המלטה
חמ"מ
פר מומלץ
מספר פר
מומלץ
שם פר
מומלץ
מעניין
חמ"מ
עגל
חמ"מ
פר מזריע
מספר פר
מזריע
שם פר
מזריע
חמ"מ
פרה
עתודה
שם פרה
מס פרה
שם משק
שם ישוב
2010/10/03 485 7400 ג'יי   620 406 5597 אוסונט 834 ע לריסה 675 גזר גזר
2010/10/12 485 7400 ג'יי   595 475 7368 ג'ורדן 716 ע פארן 913 גבאי גיורא ואפר נהלל
2010/11/30 485 7400 ג'יי   611 523 7334 דיגי 700 ע שיקמה 931 רפת מנור אילון
2010/11/24 485 7400 ג'יי   577 494 7276 מקרר 661 ע בתיה 972 בולטינסקי אמנון כפר ויתקין
2010/10/19 485 7400 ג'יי   640 613 5303 ג'סטיס 667 ע ג וק 976 וילדר אליעזר כפר יהושע
2010/09/25 485 7400 ג'יי   652 654 7212 סירופ 651 ע יוררת 1513 דני הדס פארן
2010/09/27 485 7400 ג'יי   572 382 7261 לופ 763 ע   2476 גבעת חיים אחוד גבעת חיים אחוד
2010/11/09 485 7400 ג'יי   748 762 7267 דוגית 735 ע מאמי 3557 פ.ר.ח חולית
2010/10/21 485 7400 ג'יי   326   7613 במיה 653 ע דרורה 4554 אלוני אבא אלוני אבא
2010/11/15 485 7400 ג'יי   374   7613 במיה 749 ע סומבי 4845 גזית גזית
2010/11/02 485 7400 ג'יי   634 619 7365 סילבן 650 ע זיקית 5122 ניר יצחק ניר יצחק
2010/09/30 485 7400 ג'יי   650 620 7396 ג'רמין 680 ע זמסי 5332 אורים אורים
2010/10/08 485 7400 ג'יי   644 620 7396 ג'רמין 668 ע אפורה 5545 מצר מצר
2010/10/08 485 7400 ג'יי   707 620 7396 ג'רמין 795 ע   6389 רפת מעלה לוחמי הגטאות
2010/10/29 485 7400 ג'יי   722 762 7267 דוגית 682 ע אבי 6596 שותפות רן רביבים
2010/10/25 485 7400 ג'יי   699 666 7437 מרקנה 733 ע עמיחי 7323 שות' מכבי-חנתון חנתון
2010/11/05 485 7400 ג'יי   722 762 7267 דוגית 682 ע   7685 רפת יהודה צרעה
2010/10/18 440 5317 ג'ורדן ג   596 523 7334 דיגי 670 ע   31 כץ שלמה בארותיים
2010/09/10 440 5317 ג'ורדן ג   575 374 7398 ג'ונסון 777 ע   619 סקורצרו דוד אמץ
2010/10/07 440 5317 ג'ורדן ג   650 539 7279 סטד 762 ע טרה 1157 או.תו.תו.חלב באר טוביה
2010/09/19 440 5317 ג'ורדן ג   536 311 7233 מולא 762 ע ויאגה 2120 זיקים זיקים
2011/01/12 440 5317 ג'ורדן ג * 733 547 5605 דוטסון 920 ע   2201 צור יואב ודוד באר טוביה
2010/10/06 440 5317 ג'ורדן ג   665 654 7212 סירופ 677 ע היללי 3664 רפת חוף השרון חוף השרון
2010/11/08 440 5317 ג'ורדן ג   466 164 5599 גיבור 769 ע הלכה 3686 רפת רומח רמת מגשימים
2010/10/16 440 5317 ג'ורדן ג   578 494 7276 מקרר 662 ע חן 4888 שדות ים שדות ים
2010/10/16 440 5317 ג'ורדן ג   579 523 7334 דיגי 635 ע כספית 5431 מעלה החמישה מעלה החמישה
2010/09/21 440 5317 ג'ורדן ג   602 523 7334 דיגי 681 ע מרס 5727 רפת גל-ים אגש'ח כפר גליקסון
2011/08/31 440 5317 ג'ורדן ג   528 374 7398 ג'ונסון 682 ע   5907 מצר מצר

תאריך
המלטה
חמ"מ
פר מומלץ
מספר פר
מומלץ
שם פר
מומלץ
מעניין
חמ"מ
עגל
חמ"מ
פר מזריע
מספר פר
מזריע
שם פר
מזריע
חמ"מ
פרה
עתודה
שם פרה
מס פרה
שם משק
שם ישוב
2010/10/27 440 5317 ג'ורדן ג   511 311 7233 מולא 712 ע   6107 מצר מצר
2010/11/12 440 5317 ג'ורדן ג   336   7633 ראלב 672 ע חתונה 6340 מעוז חיים מעוז חיים
2010/11/07 440 5317 ג'ורדן ג   568 475 7368 ג'ורדן 661 ע דגל 6917 שותפות רן רביבים
2010/11/21 440 5317 ג'ורדן ג   450 248 7077 קרק 653 ע קרימסו 6946 נטור נטור
2010/10/26 440 5317 ג'ורדן ג   727 619 7365 סילבן 835 ע חביב 7696 שדמות מחולה שדמות מחולה
2010/09/08 440 5317 ג'ורדן ג   843 762 7267 דוגית 924 ע   8104 רפת גליל מערבי רגבה
2010/09/29 440 5317 ג'ורדן ג   656 592 7337 גראס 721 ע   8556 רפת רגלים רגבים
2010/09/11 440 5317 ג'ורדן ג   596 494 7276 מקרר 699 ע רגע 9973 פודור מנחם ניר ישראל
  529 : ממוצע   66 :סה"כ 592 516 : ממוצע   691 : ממוצע   145 :מס. הפרות